Com a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), assinada em dezembro pelo Sindicato, a cesta básica foi reajustada em 10% veja a tabela dos valores da cesta básica:
Faixa Salarial Vale Alimentação
Até R$ 3.039,23 R$ 278,69
R$ 3.039,24 até R$ 3.062,39 R$ 255,19
R$ 3.062,40 até R$ 3.085,58 R$ 232,00
R$ 3.085,59 até R$ 3.108,78 R$ 208,93
R$ 3.108,79 até R$ 3.131,99 R$ 185,71
R$ 3.132,00 até R$ 3.155,19 R$ 162,45
R$ 3.155,20 até R$ 3.178,38 R$ 139,26
R$ 3.178,39 até R$ 3.201,57 R$ 116,42
R$ 3.201,58 até R$ 3.224,78 R$ 92,84
R$ 3.224,79 até R$ 3.248,01 R$ 69,66
Cálculo da Hora Extra
Para efeito de compensação de horas extras, as horas extras trabalhadas em dias úteis serão consideradas com 100% de adicional e as trabalhadas em domingos e feriados serão consideradas com 150% (cento e cinquenta por cento);